




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LYGZHS-2102C光照多功能振蕩培養(yǎng)箱功能包含全溫振蕩培養(yǎng)、恒溫恒濕培養(yǎng)、模似大自然的光照培養(yǎng)三大功能融合為一體,簡(jiǎn)稱為多功能振蕩培養(yǎng)箱,常規(guī)為雙層結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 產(chǎn)品名稱 | 光照多功能振蕩培養(yǎng)箱 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LYGZHS-2102C |
| 顯示方式 | 液晶一屏顯示 |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ |
| 控溫范圍 | 4~60℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 光照強(qiáng)度 | 12000LX |
| 光照級(jí)別 | 6級(jí)光照 |
| 濕度范圍 | 50%~90% |
| 制冷方式 | 自動(dòng) |
| 壓縮機(jī)化霜方式 | 自動(dòng) |
| 波動(dòng)度 | ±0.1℃ |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30-300rpm |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)配彈簧夾具,專用夾具也可選配 |
| zui大容量 | 100*44/250*30/500*24/1000*12 雙層總計(jì)數(shù)量 |
| 托盤(pán)尺寸 | 500×350(mm) |
| 震蕩方式 | 回旋式 |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 輸入功率 | 950 |
| 內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 600*480*660mm(19L) |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 700*650*1260mm |
| 拖盤(pán)數(shù)量 | 2塊 |
| 凈重 | 240KG |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) |
| 售后 | 全國(guó)聯(lián)保 |
| 開(kāi)門方式 | 雙門 |

掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽