




產(chǎn)品簡介
                種子老化箱廣泛應用于微生物組織細胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等。能準確模擬不同環(huán)境氣候條件。箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章





客戶實拍發(fā)芽圖

種子老化箱用途概述:
種子老化箱廣泛應用于微生物組織細胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等。能準確模擬不同環(huán)境氣候條件。
產(chǎn)品特點:
1、箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。 
2、觸摸屏幕液晶顯示,多主數(shù)據(jù)一屏顯示。簡單易懂,便于觀察和操作。
3、品牌壓縮機和循環(huán)風機,*的風道系統(tǒng)結(jié)構(gòu),確保工作室內(nèi)部風力分布均勻。不會吹到植物幼苗。
4、配用上優(yōu)良的模糊PID智能溫度控制器,波動小,帶定時功能(0~9999小時)。
5、溫度可隨光照的有無實行晝夜不同的設(shè)定。
6、設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。
7、可選配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監(jiān)視實驗過程。(選配)
技術(shù)參數(shù):
型號  | 容積 (升)  | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm)  | 控溫范圍 精度℃  | 光照度LX  | 
MGC-80A  | 80L  | 工作尺寸:482*482*355 外形尺寸:625*545*1085  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-80B  | 12000  | |||
MGC-80C  | 22000  | |||
MGC-150A  | 150L  | 工作尺寸:482*482*650 外形尺寸:625*545*1390  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-150B  | 12000  | |||
MGC-150C  | 22000  | |||
MGC-250A  | 250L  | 工作尺寸:482*482*1105 外形尺寸:625*545*1840  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-250B  | 12000  | |||
MGC-250C  | 0-50 ±0.5  | 22000  | ||
MGC-250D  | 30000  | |||
MGC-350A  | 350L  | 工作尺寸:532*532*1140 外形尺寸:675*595*1875  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-350B  | 12000  | |||
MGC-350C  | 0-50 ±0.5  | 22000  | ||
MGC-350D  | 30000  | |||
MGC-450A  | 450L  | 工作尺寸:605*605*1205 外形尺寸:740*665*1940  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-450B  | 12000  | |||
MGC-450C  | 0-50 ±0.5  | 22000  | ||
MGC-450D  | 30000  | |||
MGC-600A  | 600L  | 工作尺寸:1202*532*902 外形尺寸:1345*595*1640  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-600B  | 12000  | |||
MGC-600C  | 22000  | |||
MGC-600D  | 30000  | |||
MGC-1000A  | 1000L  | 工作尺寸:1205*605*1105 外形尺寸:1340*665*1940  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-1000B  | 12000  | |||
MGC-1000C  | 22000  | |||
MGC-1000D  | 30000  | |||
MGC-1200A  | 1200L  | 工作尺寸:1605*605*1155 外形尺寸:1745*665*1890  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-1200B  | 12000  | |||
MGC-1200C  | 22000  | |||
MGC-1200D  | 30000  | |||
MGC-1500A  | 1500L  | 工作尺寸:1802*605*1205 外形尺寸:1942*665*1940  | 0-50 ±0.5  | 3000  | 
MGC-1500B  | 12000  | |||
MGC-1500C  | 22000  | |||
MGC-1500D  | 30000  | |||
MGC-2000B  | 2000L  | 工作尺寸:2305*705*1145 外形尺寸:2445*765*1890  | 0-50 ±0.5  | 12000  | 
MGC-2000C  | 22000  | |||
MGC-2000D  | 30000  | 
                 
                 
掃碼加微信
                 
移動端瀏覽